The Validator Slashboard is a dedicated tool designed to showcase the historical data of validator slashing incidents. It systematically associates each slash event with its corresponding validator and presents this information on the dashboard. This resource has been built for both the community and the foundation to track validator performance and gain insights into slashing incidents occurring on the blockchain.

Data is being collected and updated every 5 minutes. Slashed coin value in USD is calculated based on current token price.

Slashing parameters

Slashing window 14897 / 29794 (50.0%)
Jail duration 10 minutes
Slash for downtime/double-sign 0.5% / 5.0%

Validator slashes

Data last scanned 2023-09-21 16:37:18 UTC, ranging from block 1 to 10,446,661

  Events Coins slashed
⚠️ missing_signature 272 242,648.95 ($2,721.92)
🛑 double_sign 4 79,982.05 ($897.2)
Total 276 322,631.0 ($3,619.12)

Full dataset

  Block height Moniker Power Coins slashed Validator address
⚠️ 10,417,000 (2023-09-19) Intercosmic Labs 441 2.21 ($0.02) bcnavaloper19tyqx…ffgdh
⚠️ 10,387,239 (2023-09-17) 😉NodeMax😉 1,899 9.5 ($0.11) bcnavaloper1v4m3g…kdy57
🛑 10,387,205 (2023-09-17) StakePool 345,919 17,295.95 ($194.02) bcnavaloper19cqgl…jukyx
⚠️ 10,357,444 (2023-09-15) ViteSpanishNode 35,752 178.76 ($2.01) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 10,311,185 (2023-09-12) STAKE_MARS 17,279 86.4 ($0.97) bcnavaloper1jzxy3…2dexq
🛑 10,225,683 (2023-09-06) Indonode 1,006,832 50,341.6 ($564.71) bcnavaloper1x03rc…9jv53
⚠️ 10,074,859 (2023-08-27) ViteSpanishNode 35,610 178.05 ($2.0) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 10,018,656 (2023-08-23) 3enoi7 768,316 3,841.58 ($43.09) bcnavaloper1fvdyn…dydhk
⚠️ 9,972,092 (2023-08-20) 3enoi7 772,177 3,860.89 ($43.31) bcnavaloper1fvdyn…dydhk
⚠️ 9,964,845 (2023-08-19) DOUBLETOP 437,747 2,188.74 ($24.55) bcnavaloper15dz9p…k9esy
⚠️ 9,695,544 (2023-08-01) MultVR 227,651 1,138.26 ($12.77) bcnavaloper103cx4…pjutw
⚠️ 9,579,206 (2023-07-24) ViteSpanishNode 35,510 177.55 ($1.99) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 9,311,882 (2023-07-06) cyberomanov 66 0.33 ($0.0) bcnavaloper1j0wqq…qzxuc
⚠️ 9,297,181 (2023-07-05) ALKIA 🟢🟢🟢 271,163 1,355.82 ($15.21) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 9,282,087 (2023-07-04) 😉NodeMax😉 1,908 9.54 ($0.11) bcnavaloper1v4m3g…kdy57
⚠️ 9,254,114 (2023-07-02) [NODERS]TEAM 5,150 25.75 ($0.29) bcnavaloper1sp992…yyjtc
⚠️ 9,252,292 (2023-07-02) DaiCazzo 47,983 239.92 ($2.69) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 9,224,319 (2023-06-30) DLINODES.COM 34,136 170.68 ($1.91) bcnavaloper1vma9e…7sqvr
⚠️ 9,224,319 (2023-06-30) STAKE_MARS 25,194 125.97 ($1.41) bcnavaloper1jzxy3…2dexq
⚠️ 9,224,319 (2023-06-30) web34ever 42,033 210.17 ($2.36) bcnavaloper1ex2m0…uj8pk
⚠️ 9,224,117 (2023-06-30) val37 22,992 114.96 ($1.29) bcnavaloper1xlna5…zedkx
⚠️ 9,222,643 (2023-06-30) StakeLabz 129,369 646.85 ($7.26) bcnavaloper1hd3d5…wc0rz
⚠️ 9,215,448 (2023-06-29) ALKIA 🟢🟢🟢 272,525 1,362.63 ($15.29) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 9,106,358 (2023-06-22) ALKIA 🟢🟢🟢 273,895 1,369.48 ($15.36) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 9,005,436 (2023-06-15) UNDELEGATE REDELEGATE 170,374 851.87 ($9.56) bcnavaloper1e8twc…0nqf6
⚠️ 8,948,236 (2023-06-11) ALKIA 🟢🟢🟢 274,644 1,373.22 ($15.4) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 8,801,505 (2023-06-01) ViteSpanishNode 35,169 175.85 ($1.97) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 8,801,173 (2023-06-01) ComunityNode 610 3.05 ($0.03) bcnavaloper1zkjh6…tyv6h
⚠️ 8,787,174 (2023-05-31) BitcannaNodeMax 1,701 8.51 ($0.1) bcnavaloper1v4m3g…kdy57
⚠️ 8,786,319 (2023-05-31) STAKE_MARS 28,118 140.59 ($1.58) bcnavaloper1jzxy3…2dexq
⚠️ 8,786,319 (2023-05-31) Stakeme.io 303,726 1,518.63 ($17.04) bcnavaloper105let…wa2j7
⚠️ 8,786,319 (2023-05-31) ThePodocasts 4,360,563 21,802.82 ($244.57) bcnavaloper1f9tpj…33gnf
⚠️ 8,786,317 (2023-05-31) A33node 14,935 74.68 ($0.84) bcnavaloper10xw9w…h7rfh
⚠️ 8,786,275 (2023-05-31) val37 23,101 115.51 ($1.3) bcnavaloper1xlna5…zedkx
⚠️ 8,786,216 (2023-05-31) ALKIA 🟢🟢🟢 44,999 225.0 ($2.52) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 8,741,347 (2023-05-28) ViteSpanishNode 35,346 176.73 ($1.98) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 8,727,701 (2023-05-27) BlockHunters 🎯 40,226 201.13 ($2.26) bcnavaloper1symf4…t4ez9
⚠️ 8,727,701 (2023-05-27) Cybernodes|High Yield 968,354 4,841.77 ($54.31) bcnavaloper1lv73x…xtymp
⚠️ 8,727,701 (2023-05-27) NosNode🍍️ 103,193 515.97 ($5.79) bcnavaloper10jm8f…rj9xt
⚠️ 8,727,701 (2023-05-27) POSTCAPITALIST🎩 4,504 22.52 ($0.25) bcnavaloper15dz9p…k9esy
⚠️ 8,727,701 (2023-05-27) StakeLab 3,781,009 18,905.05 ($212.07) bcnavaloper1r7up4…lx8qk
⚠️ 8,727,701 (2023-05-27) Validator 298,211 1,491.06 ($16.73) bcnavaloper1wm3le…2xy36
⚠️ 8,727,700 (2023-05-27) Stakeme.io 305,167 1,525.84 ($17.12) bcnavaloper105let…wa2j7
⚠️ 8,727,574 (2023-05-27) ALKIA 🟢🟢🟢 45,085 225.43 ($2.53) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 8,727,146 (2023-05-27) StakeLabz 139,767 698.84 ($7.84) bcnavaloper1hd3d5…wc0rz
⚠️ 8,698,340 (2023-05-25) ComunityNode 653 3.27 ($0.04) bcnavaloper1zkjh6…tyv6h
⚠️ 8,698,258 (2023-05-25) DaiCazzo 75,446 377.23 ($4.23) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 8,567,106 (2023-05-16) DaiCazzo 75,825 379.13 ($4.25) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 8,538,432 (2023-05-14) ViteSpanishNode 35,523 177.62 ($1.99) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 8,501,512 (2023-05-12) ALKIA 🟢🟢🟢 45,119 225.6 ($2.53) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 8,303,319 (2023-04-28) DLINODES.COM 34,308 171.54 ($1.92) bcnavaloper1vma9e…7sqvr
⚠️ 8,187,307 (2023-04-20) ViteSpanishNode 35,311 176.56 ($1.98) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 8,140,345 (2023-04-17) capslockxx 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1y7usc…w5mwv
⚠️ 8,123,957 (2023-04-16) DaiCazzo 69,757 348.79 ($3.91) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 7,749,906 (2023-03-21) Imperator.co 573,774 2,868.87 ($32.18) bcnavaloper120xmq…2rej5
⚠️ 7,736,509 (2023-03-21) Lui 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1at2la…jmh97
⚠️ 7,675,197 (2023-03-16) ViteSpanishNode 35,211 176.06 ($1.97) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 7,600,319 (2023-03-11) ALKIA 🟢🟢🟢 44,298 221.49 ($2.48) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 7,600,319 (2023-03-11) Cybernodes|High Yield 981,443 4,907.22 ($55.05) bcnavaloper1lv73x…xtymp
⚠️ 7,600,319 (2023-03-11) STAKE_MARS 41,466 207.33 ($2.33) bcnavaloper1jzxy3…2dexq
⚠️ 7,600,319 (2023-03-11) Tuzem 415,044 2,075.22 ($23.28) bcnavaloper1xqqgg…rlqc4
⚠️ 7,600,304 (2023-03-11) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 35,944 179.72 ($2.02) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 7,539,671 (2023-03-07) Topstaker 48,389 241.95 ($2.71) bcnavaloper136fkg…6wwjr
⚠️ 7,535,517 (2023-03-07) When-Lambo 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1l98tp…f48wg
⚠️ 7,527,340 (2023-03-06) Do Not Delegate 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1dwlny…9aakg
⚠️ 7,527,013 (2023-03-06) SPT-NODE 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1xm2pu…2d7lh
⚠️ 7,527,012 (2023-03-06) genznodes 5 0.03 ($0.0) bcnavaloper1t94xa…gumq7
⚠️ 7,527,012 (2023-03-06) Nodine 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1zamty…8pk6y
⚠️ 7,524,023 (2023-03-06) Stakewolle.com | Auto-compound 515,616 2,578.08 ($28.92) bcnavaloper1e8twc…0nqf6
⚠️ 7,523,033 (2023-03-06) A33node 7,713 38.57 ($0.43) bcnavaloper10xw9w…h7rfh
⚠️ 7,512,114 (2023-03-05) SkyNet 100 0.5 ($0.01) bcnavaloper1uzyqx…e60lq
⚠️ 7,509,569 (2023-03-05) ALKIA 🟢🟢🟢 44,520 222.6 ($2.5) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 7,505,722 (2023-03-05) Tig Validator 209 1.05 ($0.01) bcnavaloper1uxm5e…dktsg
⚠️ 7,497,545 (2023-03-04) cyberomanov 40,028 200.14 ($2.25) bcnavaloper1j0wqq…qzxuc
⚠️ 7,497,218 (2023-03-04) A33node 7,752 38.76 ($0.43) bcnavaloper10xw9w…h7rfh
⚠️ 7,497,217 (2023-03-04) nodes.expert 10,480 52.4 ($0.59) bcnavaloper1wpjtp…m87pe
⚠️ 7,497,217 (2023-03-04) The Wizard 3,450 17.25 ($0.19) bcnavaloper1d6n6z…7u4zv
⚠️ 7,497,211 (2023-03-04) MMS 13,627 68.14 ($0.76) bcnavaloper10pf5m…yatax
⚠️ 7,496,573 (2023-03-04) val37 21,815 109.08 ($1.22) bcnavaloper1xlna5…zedkx
⚠️ 7,496,157 (2023-03-04) SuperSkunk 507,433 2,537.17 ($28.46) bcnavaloper1d83lm…s62vg
⚠️ 7,490,829 (2023-03-04) ViteSpanishNode 35,388 176.94 ($1.98) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 7,482,319 (2023-03-03) Artemis.red 42,073 210.37 ($2.36) bcnavaloper193zmt…mwkk6
⚠️ 7,482,319 (2023-03-03) Cybernodes|High Yield 985,863 4,929.32 ($55.29) bcnavaloper1lv73x…xtymp
⚠️ 7,482,319 (2023-03-03) DLINODES.COM 34,480 172.4 ($1.93) bcnavaloper1vma9e…7sqvr
⚠️ 7,482,319 (2023-03-03) IBCNFTs.com 66,247 331.24 ($3.72) bcnavaloper17d009…m7er0
⚠️ 7,482,319 (2023-03-03) Stakeme.io 300,698 1,503.49 ($16.87) bcnavaloper105let…wa2j7
⚠️ 7,482,319 (2023-03-03) web34ever 41,861 209.31 ($2.35) bcnavaloper1ex2m0…uj8pk
⚠️ 7,482,317 (2023-03-03) dapplooker 1,735,351 8,676.76 ($97.33) bcnavaloper1geczc…x42xu
⚠️ 7,482,311 (2023-03-03) LongStreetNodes 38,937 194.69 ($2.18) bcnavaloper1gwcxm…0z5md
⚠️ 7,481,977 (2023-03-03) ALKIA 🟢🟢🟢 44,712 223.56 ($2.51) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 7,481,679 (2023-03-03) 🇬🇧 Support UK Law Reform 🇬🇧 210,511 1,052.56 ($11.81) bcnavaloper1lydhk…rkm5a
⚠️ 7,434,065 (2023-02-28) Deactivating, please undelegate 186,044 930.22 ($10.43) bcnavaloper1ldzku…gjs3r
⚠️ 7,094,774 (2023-02-05) Closing please Redelegate 307,363 1,536.82 ($17.24) bcnavaloper1a5498…hajz4
⚠️ 7,081,371 (2023-02-04) Stake a Tree 🌲 Planting trees with profits 69,196 345.98 ($3.88) bcnavaloper1t5g3n…zsred
⚠️ 6,892,106 (2023-01-22) ViteSpanishNode 34,837 174.19 ($1.95) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 6,810,608 (2023-01-16) ViteSpanishNode 35,012 175.06 ($1.96) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 6,778,495 (2023-01-14) ThePodocasts 3,952,313 19,761.57 ($221.68) bcnavaloper1f9tpj…33gnf
⚠️ 6,580,013 (2022-12-31) ViteSpanishNode 34,917 174.59 ($1.96) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 6,571,426 (2022-12-31) ALKIA 🟢🟢🟢 30,421 152.11 ($1.71) bcnavaloper1aqdaw…svyp8
⚠️ 6,533,667 (2022-12-28) NiklasBitCanna 691,006 3,455.03 ($38.76) bcnavaloper1j02mn…cpgmf
⚠️ 6,481,076 (2022-12-25) ViteSpanishNode 35,047 175.24 ($1.97) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 6,442,209 (2022-12-22) Badger Bite 62,320 311.6 ($3.5) bcnavaloper16kctx…45gqa
⚠️ 6,416,420 (2022-12-20) DaiCazzo 26,754 133.77 ($1.5) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 6,407,078 (2022-12-19) ViteSpanishNode 35,223 176.12 ($1.98) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 6,327,247 (2022-12-14) DaiCazzo 26,889 134.45 ($1.51) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 6,266,469 (2022-12-10) SuperSkunk 489,410 2,447.05 ($27.45) bcnavaloper1d83lm…s62vg
⚠️ 6,203,411 (2022-12-06) ViteSpanishNode 35,400 177.0 ($1.99) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
🛑 6,153,355 (2022-12-02) ProNodes 55,852 2,792.6 ($31.33) bcnavaloper1z5hzg…dd3y9
⚠️ 6,106,725 (2022-11-29) DaiCazzo 27,024 135.12 ($1.52) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 5,863,590 (2022-11-12) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 14,219 71.1 ($0.8) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 5,817,214 (2022-11-09) Degenode 5 0.03 ($0.0) bcnavaloper1m3xst…73asf
⚠️ 5,802,319 (2022-11-08) CoinBevy 52,189 260.95 ($2.93) bcnavaloper1q5kcv…qu9xl
⚠️ 5,802,319 (2022-11-08) CryptoSailors 74,142 370.71 ($4.16) bcnavaloper1c8uga…79p5f
⚠️ 5,802,319 (2022-11-08) DaiCazzo 25,441 127.21 ($1.43) bcnavaloper1le5q5…njcch
⚠️ 5,802,319 (2022-11-08) MMS 16,730 83.65 ($0.94) bcnavaloper10pf5m…yatax
⚠️ 5,802,317 (2022-11-08) OtterSync 8,684 43.42 ($0.49) bcnavaloper10nt8t…zxa7q
⚠️ 5,802,317 (2022-11-08) Validator.run | 100% Slash Protected 33,098 165.49 ($1.86) bcnavaloper1t5rvn…357rz
⚠️ 5,802,317 (2022-11-08) web34ever 42,087 210.44 ($2.36) bcnavaloper1ex2m0…uj8pk
⚠️ 5,802,316 (2022-11-08) A33node 5,563 27.82 ($0.31) bcnavaloper10xw9w…h7rfh
⚠️ 5,802,316 (2022-11-08) FreshBCNA.com 317,167 1,585.84 ($17.79) bcnavaloper17h2x3…samkz
⚠️ 5,802,307 (2022-11-08) Arcturian Tech 214,710 1,073.55 ($12.04) bcnavaloper1ldj98…jawjt
⚠️ 5,802,289 (2022-11-08) 420 11,478 57.39 ($0.64) bcnavaloper1pcg67…97ys7
⚠️ 5,802,202 (2022-11-08) ViteSpanishNode 35,351 176.76 ($1.98) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 5,728,025 (2022-11-03) The Wizard 6,515 32.58 ($0.37) bcnavaloper1d6n6z…7u4zv
⚠️ 5,715,362 (2022-11-02) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 14,291 71.46 ($0.8) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 5,550,265 (2022-10-22) cyberomanov 11,212 56.06 ($0.63) bcnavaloper1j0wqq…qzxuc
⚠️ 5,450,901 (2022-10-15) Stardust Staking 1,914,203 9,571.02 ($107.36) bcnavaloper1gr5pu…d5n5q
⚠️ 5,385,418 (2022-10-11) kingtr4545 1,410 7.05 ($0.08) bcnavaloper1yhnrg…6ad5g
⚠️ 5,130,580 (2022-09-23) azstake 10,739 53.7 ($0.6) bcnavaloper1n5xps…cntez
⚠️ 5,067,159 (2022-09-19) MTnode 63,007 315.04 ($3.53) bcnavaloper1pgxfa…ppyes
⚠️ 5,030,742 (2022-09-17) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 14,347 71.74 ($0.8) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 4,950,347 (2022-09-11) maxfoton 500,012 2,500.06 ($28.04) bcnavaloper13qnxg…zu6t0
⚠️ 4,869,170 (2022-09-06) OptimusValidatorNetwork 67,638 338.19 ($3.79) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 4,779,675 (2022-08-31) CoinBevy 109,662 548.31 ($6.15) bcnavaloper1q5kcv…qu9xl
⚠️ 4,727,497 (2022-08-27) del_del 2,216 11.08 ($0.12) bcnavaloper1tqnr2…sev4v
⚠️ 4,631,758 (2022-08-21) A33node 5,576 27.88 ($0.31) bcnavaloper10xw9w…h7rfh
⚠️ 4,523,381 (2022-08-13) ViteSpanishNode 34,612 173.06 ($1.94) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 4,505,319 (2022-08-12) azstake 52,691 263.46 ($2.96) bcnavaloper1n5xps…cntez
⚠️ 4,505,319 (2022-08-12) CATS 19,155 95.78 ($1.07) bcnavaloper1xkv49…aejfv
⚠️ 4,505,319 (2022-08-12) CosmoGenesis 4,689 23.45 ($0.26) bcnavaloper1th6nh…3546j
⚠️ 4,505,319 (2022-08-12) MMS 11,761 58.81 ($0.66) bcnavaloper10pf5m…yatax
⚠️ 4,505,319 (2022-08-12) REDELEGATE - closing soon 273,323 1,366.62 ($15.33) bcnavaloper1qh9af…kecq3
⚠️ 4,505,319 (2022-08-12) Topstaker 47,934 239.67 ($2.69) bcnavaloper136fkg…6wwjr
⚠️ 4,505,318 (2022-08-12) Kalia Network 3,935 19.68 ($0.22) bcnavaloper12vm77…p7w20
⚠️ 4,505,318 (2022-08-12) lewka 17,525 87.63 ($0.98) bcnavaloper13hmmj…fgalw
⚠️ 4,505,317 (2022-08-12) Stardust Staking 1,923,880 9,619.4 ($107.91) bcnavaloper1gr5pu…d5n5q
⚠️ 4,505,317 (2022-08-12) Tig Validator 665 3.33 ($0.04) bcnavaloper1uxm5e…dktsg
⚠️ 4,505,314 (2022-08-12) Green 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1ur3ec…zfdpc
⚠️ 4,505,312 (2022-08-12) VladiatorLabs.io 24,854 124.27 ($1.39) bcnavaloper1tkphx…zf4cv
⚠️ 4,505,298 (2022-08-12) Depomytymoped 🛵 8,720 43.6 ($0.49) bcnavaloper1qu6hw…megy2
⚠️ 4,505,045 (2022-08-12) ViteSpanishNode 34,786 173.93 ($1.95) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 4,504,626 (2022-08-12) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 21,245 106.23 ($1.19) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 4,490,218 (2022-08-11) MTnode 62,034 310.17 ($3.48) bcnavaloper1pgxfa…ppyes
⚠️ 4,480,657 (2022-08-10) TeddyOd 7,847 39.24 ($0.44) bcnavaloper1f37s0…vd9cg
⚠️ 4,435,873 (2022-08-07) football_4_life 117 0.59 ($0.01) bcnavaloper1rl5gq…533sn
⚠️ 4,421,898 (2022-08-06) bcna-node 383,580 1,917.9 ($21.51) bcnavaloper1c43wu…m5axx
⚠️ 4,406,078 (2022-08-05) A33node 5,920 29.6 ($0.33) bcnavaloper10xw9w…h7rfh
⚠️ 4,379,955 (2022-08-03) KOTLAS99 3,112 15.56 ($0.17) bcnavaloper1sswhy…xuhn7
⚠️ 4,377,854 (2022-08-03) OptimusValidatorNetwork 68,264 341.32 ($3.83) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 4,287,870 (2022-07-28) Illuminati 88,056 440.28 ($4.94) bcnavaloper1n4etw…8wzmy
⚠️ 4,079,513 (2022-07-14) ZeLiUk 420 🍁 5,559 27.8 ($0.31) bcnavaloper1ecrex…qd2vf
⚠️ 3,903,553 (2022-07-02) cyberp3810 450,045 2,250.23 ($25.24) bcnavaloper18ttqq…zgxcu
⚠️ 3,834,903 (2022-06-27) Coding Everyday|打碼大聯盟(碼農日常) 10,791 53.96 ($0.61) bcnavaloper1rgqq9…cjh26
⚠️ 3,832,607 (2022-06-27) StakeTab 81,953 409.77 ($4.6) bcnavaloper19x6er…3qanf
⚠️ 3,735,921 (2022-06-20) OptimusValidatorNetwork 68,608 343.04 ($3.85) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,731,690 (2022-06-20) 0% fee - TienThuatToan Capital 5,560 27.8 ($0.31) bcnavaloper15ksyh…hm0e3
⚠️ 3,698,524 (2022-06-17) OptimusValidatorNetwork 68,952 344.76 ($3.87) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,672,775 (2022-06-15) GoWebGo 7,458 37.29 ($0.42) bcnavaloper1yt3sr…my7wc
⚠️ 3,659,399 (2022-06-15) OptimusValidatorNetwork 69,299 346.5 ($3.89) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,625,342 (2022-06-12) OptimusValidatorNetwork 69,647 348.24 ($3.91) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,517,677 (2022-06-05) OptimusValidatorNetwork 69,997 349.99 ($3.93) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,501,559 (2022-06-03) ViteSpanishNode 34,469 172.35 ($1.93) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 3,493,161 (2022-06-03) DJIN 411,096 2,055.48 ($23.06) bcnavaloper19txxk…0sgc9
⚠️ 3,475,157 (2022-06-02) OptimusValidatorNetwork 70,349 351.75 ($3.95) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,472,085 (2022-06-01) ViteSpanishNode 34,562 172.81 ($1.94) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 3,430,481 (2022-05-29) OptimusValidatorNetwork 70,702 353.51 ($3.97) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,404,286 (2022-05-28) ChainOps 3,202 16.01 ($0.18) bcnavaloper1jwru5…u3cus
⚠️ 3,401,401 (2022-05-27) ViteSpanishNode 34,736 173.68 ($1.95) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 3,360,979 (2022-05-25) Stake N Roll 289,317 1,446.59 ($16.23) bcnavaloper1zsnyr…6v93x
⚠️ 3,262,781 (2022-05-18) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 16,573 82.87 ($0.93) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 3,215,565 (2022-05-14) ViteSpanishNode 34,910 174.55 ($1.96) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 3,150,514 (2022-05-10) ViteSpanishNode 35,086 175.43 ($1.97) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 3,144,499 (2022-05-09) StakeLab 3,938,439 19,692.2 ($220.9) bcnavaloper1r7up4…lx8qk
⚠️ 3,096,733 (2022-05-06) ECO Team 220 1.1 ($0.01) bcnavaloper10rvs9…8yluz
⚠️ 3,064,005 (2022-05-04) OptimusValidatorNetwork 71,164 355.82 ($3.99) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 3,040,487 (2022-05-02) RockyFire 153,344 766.72 ($8.6) bcnavaloper1l3cpd…hce4x
⚠️ 2,963,336 (2022-04-26) Stake.Social 22,480 112.4 ($1.26) bcnavaloper1a72vd…3wu84
⚠️ 2,952,897 (2022-04-26) QWOYN 1,218 6.09 ($0.07) bcnavaloper1lsfgv…agc66
⚠️ 2,940,808 (2022-04-25) OptimusValidatorNetwork 71,753 358.77 ($4.02) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 2,913,081 (2022-04-23) UNBONDED 9,432 47.16 ($0.53) bcnavaloper1hg0um…vqq0u
⚠️ 2,874,080 (2022-04-20) Masahiro 28 0.14 ($0.0) bcnavaloper1auhhm…spzpp
⚠️ 2,872,405 (2022-04-20) ViteSpanishNode 35,057 175.29 ($1.97) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 2,859,180 (2022-04-19) CLOSING - REDELEGATE 40 0.2 ($0.0) bcnavaloper153u4t…xrxsj
⚠️ 2,844,280 (2022-04-18) SunFace.org staking service 18,681 93.41 ($1.05) bcnavaloper1q4adu…w9pgv
⚠️ 2,726,379 (2022-04-10) ITA Stakers 36,437 182.19 ($2.04) bcnavaloper1q49qc…3qr3z
⚠️ 2,668,031 (2022-04-06) Bi23 Labs 7,949 39.75 ($0.45) bcnavaloper1hxex7…jyvvq
⚠️ 2,623,519 (2022-04-02) DJIN 410,414 2,052.07 ($23.02) bcnavaloper19txxk…0sgc9
⚠️ 2,611,605 (2022-04-02) Consensus One 87,099 435.5 ($4.89) bcnavaloper1fghw3…wwf6m
⚠️ 2,578,771 (2022-03-30) ⚛️NodeOf Cosmonauts - BitCanna🧑‍🚀 1,216 6.08 ($0.07) bcnavaloper1yyc7v…tqeln
⚠️ 2,574,249 (2022-03-30) BR Staking 7,517 37.59 ($0.42) bcnavaloper15hgl8…ep8a9
⚠️ 2,503,351 (2022-03-25) 🌱 The Cannabis Grower 🌱 438,232 2,191.16 ($24.58) bcnavaloper1km88d…dtshg
⚠️ 2,479,559 (2022-03-23) ViteSpanishNode 35,205 176.03 ($1.97) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 2,410,555 (2022-03-18) OptimusValidatorNetwork 72,023 360.12 ($4.04) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 2,390,554 (2022-03-17) 雞蛋糕 GCAKE 12 0.06 ($0.0) bcnavaloper1fm4nu…w2qac
⚠️ 2,377,597 (2022-03-16) bcna-node 388,055 1,940.28 ($21.77) bcnavaloper1c43wu…m5axx
⚠️ 2,316,796 (2022-03-12) blxpro 75,001 375.01 ($4.21) bcnavaloper12wd3m…epwrp
⚠️ 2,263,075 (2022-03-08) ViteSpanishNode 35,253 176.27 ($1.98) bcnavaloper1yfehf…c9v8p
⚠️ 2,197,032 (2022-03-03) NiklasBitCannaBackup 1 0.01 ($0.0) bcnavaloper1meat5…qf2ry
⚠️ 2,187,952 (2022-03-03) UCrypto 384,963 1,924.82 ($21.59) bcnavaloper1kauqm…hyshw
⚠️ 2,112,273 (2022-02-26) OptimusValidatorNetwork 71,987 359.94 ($4.04) bcnavaloper1jf5n7…u42k5
⚠️ 2,107,562 (2022-02-25) DJIN 412,659 2,063.3 ($23.15) bcnavaloper19txxk…0sgc9
⚠️ 2,107,352 (2022-02-25) Fierydev-MCLB 15,050 75.25 ($0.84) bcnavaloper1r48lh…5cuwa
⚠️ 2,107,352 (2022-02-25) papadopoulos 11,750 58.75 ($0.66) bcnavaloper13stcd…cwy96
⚠️ 2,107,351 (2022-02-25) azstake 2,039 10.2 ($0.11) bcnavaloper1n5xps…cntez
⚠️ 2,107,351 (2022-02-25) Cannanode 198,652 993.26 ($11.14) bcnavaloper183vz6…d6jy4
⚠️ 2,107,350 (2022-02-25) MTnode 59,468 297.34 ($3.34) bcnavaloper1pgxfa…ppyes
⚠️ 2,107,350 (2022-02-25) StakeFrite 60,140 300.7 ($3.37) bcnavaloper1y3d9g…rh4gj
