The Validator Slashboard is a dedicated tool designed to showcase the historical data of validator slashing incidents. It systematically associates each slash event with its corresponding validator and presents this information on the dashboard. This resource has been built for both the community and the foundation to track validator performance and gain insights into slashing incidents occurring on the blockchain.

Data is being collected and updated every 5 minutes. Slashed coin value in USD is calculated based on current token price.

Slashing parameters

Slashing window 50000 / 100000 (50.0%)
Jail duration 10 minutes
Slash for downtime/double-sign 0.01% / 0.5%

Validator slashes

Data last scanned 2024-05-13 08:57:24 UTC, ranging from block 1 to 69,744,082

  Events Coins slashed
⚠️ missing_signature 141 2,795.74 ($64,218.15)
🛑 double_sign 4 33,569.0 ($771,079.93)
👾 missing_valset_confirm 73 33,423.27 ($767,732.51)
🎃 missing_batch_confirm 2 614.08 ($14,105.42)
Total 220 70,402.09 ($1,617,136.01)

Full dataset

  Block height Moniker Power Coins slashed Validator address
⚠️ 66,628,611 (2024-04-19) StakeLab.zone 458,731 45.87 ($1,053.63) 9 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
⚠️ 66,221,232 (2024-04-15) Forbole 302,448 30.24 ($694.61) 4 of 4 for injvaloper12s9d7…8ztfx
⚠️ 65,350,203 (2024-04-06) POSTHUMAN 🧬 StakeDrop 405,892 40.59 ($932.35) 1 of 1 for injvaloper1e84fr…ztrle
👾 65,247,390 (2024-04-05) A41 250,082 250.08 ($5,744.34) 1 of 1 for injvaloper145ckt…fhltx
⚠️ 63,863,737 (2024-03-22) StakeLab.zone 463,898 46.39 ($1,065.58) 8 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
⚠️ 63,652,578 (2024-03-20) Forbole 302,177 30.22 ($694.15) 3 of 4 for injvaloper12s9d7…8ztfx
⚠️ 63,309,496 (2024-03-15) StakeLab.zone 462,379 46.24 ($1,062.13) 7 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
👾 63,259,967 (2024-03-15) Cosmic Validator | Top Uptime & Auto-compound 251,898 251.9 ($5,786.14) 1 of 1 for injvaloper1fa558…qt90x
👾 62,638,158 (2024-03-08) Innovating Capital 212,564 212.56 ($4,882.5) 41 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 62,638,158 (2024-03-08) PRYZM | StakeDrop 1,077,533 1,077.53 ($24,750.86) 1 of 1 for injvaloper1v2wjf…8ckd5
👾 60,746,971 (2024-02-16) Figment 815,477 815.48 ($18,731.58) 2 of 2 for injvaloper1g4d6d…tschp
👾 60,587,538 (2024-02-15) AutoStake.com 2,862,286 2,862.29 ($65,746.8) 1 of 1 for injvaloper1acgud…z34ts
👾 58,771,516 (2024-01-28) coinhall.org 📈🔄 200,953 200.95 ($4,615.82) 1 of 1 for injvaloper1ka5cl…36j5e
👾 58,652,975 (2024-01-27) Figment 805,417 805.42 ($18,500.5) 1 of 2 for injvaloper1g4d6d…tschp
⚠️ 58,420,350 (2024-01-24) Orman.xyz 378,987 37.9 ($870.56) 8 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
👾 57,446,662 (2024-01-15) QWERTY.EXCHANGE 602,922 602.92 ($13,849.07) 3 of 3 for injvaloper1qndve…9zusa
👾 57,446,662 (2024-01-15) w3coins 130,077 130.08 ($2,987.94) 1 of 1 for injvaloper1tly62…zjtlk
⚠️ 57,062,781 (2024-01-11) Innovating Capital 99,201 9.92 ($227.86) 40 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
🎃 54,947,115 (2023-12-20) StakeLab 487,153 487.15 ($11,189.84) 6 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
🎃 54,927,299 (2023-12-20) Innovating Capital 126,926 126.93 ($2,915.58) 39 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 54,757,172 (2023-12-18) Innovating Capital 127,591 12.76 ($293.1) 38 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 54,201,238 (2023-12-13) Binance Staking 4,199,070 4,199.07 ($96,452.64) 4 of 4 for injvaloper1lsuqp…crkrk
👾 54,176,236 (2023-12-12) StakeLab 495,866 495.87 ($11,390.13) 5 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
👾 54,151,234 (2023-12-12) DSRV 459,637 459.64 ($10,557.93) 1 of 1 for injvaloper1p90wh…qz0s0
👾 54,133,221 (2023-12-12) StakeLab 497,191 497.19 ($11,420.45) 4 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
👾 54,108,219 (2023-12-12) Finoa-Consensus-Services 299,992 299.99 ($6,890.77) 3 of 3 for injvaloper18kcu6…53t72
👾 54,053,053 (2023-12-11) Coinpayu 212 0.21 ($4.82) 1 of 1 for injvaloper1z8rcl…46hlg
👾 54,024,717 (2023-12-11) danku_zone w DAIC 138,079 138.08 ($3,171.7) 1 of 1 for injvaloper1ltu4j…svplt
👾 54,024,717 (2023-12-11) DOUBLETOP 194,884 194.88 ($4,476.39) 14 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 53,295,826 (2023-12-04) Innovating Capital 127,732 127.73 ($2,933.96) 37 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 53,270,824 (2023-12-04)  Oni ⛩️ 144,979 144.98 ($3,330.19) 1 of 1 for injvaloper1f566h…qylr7
👾 52,733,466 (2023-11-29) BwareLabs 325,053 325.05 ($7,466.4) 1 of 1 for injvaloper1n6z54…n0ycc
🛑 52,623,736 (2023-11-28) Coinpayu 480 2.4 ($55.13) 2 of 2 for injvaloper13gq4m…j6csq
👾 52,615,463 (2023-11-27) Coinpayu 481 0.48 ($11.03) 1 of 2 for injvaloper13gq4m…j6csq
👾 52,614,910 (2023-11-27) PFC 577,226 577.23 ($13,258.97) 4 of 4 for injvaloper15vlkd…34f5p
👾 52,589,909 (2023-11-27) Lavender.Five Nodes 🐝 361,050 361.05 ($8,293.32) 2 of 2 for injvaloper155yk4…3jckk
👾 52,589,909 (2023-11-27) ECO Stake 🌱 183,348 183.35 ($4,211.55) 1 of 1 for injvaloper1vqz7m…6fmg2
👾 52,589,909 (2023-11-27) Notional 553,724 553.72 ($12,718.95) 2 of 2 for injvaloper16eg6w…98nyz
👾 51,299,075 (2023-11-14) WhisperNode🤐 177,338 177.34 ($4,073.5) 3 of 3 for injvaloper1cutyn…p9564
👾 51,226,210 (2023-11-14) Innovating Capital 127,969 127.97 ($2,939.47) 36 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 51,200,302 (2023-11-13) Blockapsis 320,893 320.89 ($7,370.84) 1 of 1 for injvaloper1444m5…qrgpg
👾 51,200,302 (2023-11-13) StakeLab 514,972 514.97 ($11,828.86) 3 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
👾 49,996,026 (2023-11-01) Stakewolle.com | Auto-compound 1,160,946 1,160.95 ($26,667.02) 4 of 4 for injvaloper1kpfxt…h4szu
👾 49,970,776 (2023-11-01) DOUBLETOP 193,085 193.09 ($4,435.28) 13 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 49,942,126 (2023-11-01) DOUBLETOP 193,269 193.27 ($4,439.41) 12 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 49,921,748 (2023-11-01) Frens (🤝,🤝) 378,962 378.96 ($8,704.71) 2 of 2 for injvaloper1m4pj2…g2t2d
👾 49,896,746 (2023-11-01) DOUBLETOP 193,462 193.46 ($4,443.78) 11 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 49,896,746 (2023-11-01) Finoa-Consensus-Services 300,225 300.23 ($6,896.28) 2 of 3 for injvaloper18kcu6…53t72
👾 49,896,746 (2023-11-01) StakeLab 514,557 514.56 ($11,819.44) 2 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
⚠️ 46,579,886 (2023-09-29) jabbey 128,513 12.85 ($295.16) 2 of 2 for injvaloper1xwazl…yym4v
👾 46,474,094 (2023-09-28) Innovating Capital 102,135 102.14 ($2,346.16) 35 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 46,449,092 (2023-09-28) nysa.network 125,272 125.27 ($2,877.45) 3 of 3 for injvaloper1n2q9k…cc2hp
👾 46,424,090 (2023-09-28) Forbole 303,013 303.01 ($6,960.14) 2 of 4 for injvaloper12s9d7…8ztfx
👾 44,885,376 (2023-09-13) 5.0 Validator | Airdrop 6,615 6.62 ($152.06) 2 of 2 for injvaloper1x2k4l…eqylz
👾 44,860,374 (2023-09-13) DOUBLETOP 193,353 193.35 ($4,441.25) 10 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 44,818,852 (2023-09-12) DOUBLETOP 193,547 193.55 ($4,445.84) 9 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 44,793,850 (2023-09-12) 5.0 Validator | Airdrop 6,622 6.62 ($152.06) 1 of 2 for injvaloper1x2k4l…eqylz
👾 44,768,848 (2023-09-12) DOUBLETOP 193,741 193.74 ($4,450.21) 8 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 44,743,846 (2023-09-11) 01node 16,231 16.23 ($372.8) 1 of 1 for injvaloper17y9pm…6ffa3
👾 44,718,844 (2023-09-11) DOUBLETOP 193,935 193.94 ($4,454.8) 7 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 44,693,842 (2023-09-11) AUDIT.one 189,881 189.88 ($4,361.54) 2 of 2 for injvaloper16gquu…5r76d
👾 44,668,840 (2023-09-11) DOUBLETOP 194,129 194.13 ($4,459.17) 6 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 44,668,840 (2023-09-11) Innovating Capital 126,752 126.75 ($2,911.45) 34 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 42,754,880 (2023-08-23) Trust Nodes 150,001 150.0 ($3,445.5) 1 of 1 for injvaloper1dynta…npkt4
👾 42,752,125 (2023-08-23) Stakely.io 887,211 887.21 ($20,379.21) 1 of 1 for injvaloper1mwerm…9svwj
⚠️ 42,745,324 (2023-08-23) Innovating Capital 126,758 12.68 ($291.26) 33 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 42,273,668 (2023-08-19) Innovating Capital 126,479 12.65 ($290.57) 32 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 41,660,893 (2023-08-13) 🪂HighStakes.ch🇨🇭 655,639 655.64 ($15,060.05) 4 of 4 for injvaloper1f2kdg…hddfz
👾 41,635,891 (2023-08-13) jabbey 127,527 127.53 ($2,929.36) 1 of 2 for injvaloper1xwazl…yym4v
⚠️ 38,855,510 (2023-07-16) PFC 575,413 57.54 ($1,321.69) 3 of 4 for injvaloper15vlkd…34f5p
⚠️ 38,670,139 (2023-07-14) nysa.network 100,254 10.03 ($230.39) 2 of 3 for injvaloper1n2q9k…cc2hp
👾 38,092,133 (2023-07-08) Innovating Capital 126,489 126.49 ($2,905.48) 31 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 38,067,131 (2023-07-07) kingnodes 👑 669,296 669.3 ($15,373.82) 1 of 1 for injvaloper1p66ez…f93e8
⚠️ 37,626,646 (2023-07-03) StakeLab 562,596 56.26 ($1,292.29) 1 of 9 for injvaloper1r3lgs…9hauk
👾 37,477,413 (2023-07-01) DOUBLETOP 194,282 194.28 ($4,462.61) 5 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 37,477,413 (2023-07-01) Notional 567,802 567.8 ($13,042.37) 1 of 2 for injvaloper16eg6w…98nyz
👾 37,232,515 (2023-06-28) DOUBLETOP 194,476 194.48 ($4,467.21) 4 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 37,185,063 (2023-06-28) DOUBLETOP 194,671 194.67 ($4,471.57) 3 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 37,125,687 (2023-06-27) Frens (🤝,🤝) 328,695 328.7 ($7,550.24) 1 of 2 for injvaloper1m4pj2…g2t2d
👾 36,991,229 (2023-06-26) Orman.xyz 425,760 425.76 ($9,779.71) 7 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
👾 36,966,227 (2023-06-25) Vault Staking 15,610 15.61 ($358.56) 2 of 2 for injvaloper1r5sv0…64lvh
👾 36,869,291 (2023-06-24) Binance Staking 3,133,716 3,133.72 ($71,981.55) 3 of 4 for injvaloper1lsuqp…crkrk
👾 36,868,443 (2023-06-24) WhisperNode🤐 102,623 102.62 ($2,357.18) 2 of 3 for injvaloper1cutyn…p9564
👾 36,866,023 (2023-06-24) Matrixed.Link 671 0.67 ($15.39) 2 of 2 for injvaloper1cwzl3…t2gdp
⚠️ 36,854,663 (2023-06-24) Forbole 306,138 30.61 ($703.11) 1 of 4 for injvaloper12s9d7…8ztfx
👾 36,841,021 (2023-06-24) Vault Staking 15,619 15.62 ($358.79) 1 of 2 for injvaloper1r5sv0…64lvh
👾 36,840,250 (2023-06-24) WhisperNode🤐 102,726 102.73 ($2,359.71) 1 of 3 for injvaloper1cutyn…p9564
👾 36,840,250 (2023-06-24) Binance Staking 3,136,852 3,136.85 ($72,053.44) 2 of 4 for injvaloper1lsuqp…crkrk
👾 36,840,250 (2023-06-24) DOUBLETOP 194,866 194.87 ($4,476.16) 2 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
👾 36,840,250 (2023-06-24) Innovating Capital 126,761 126.76 ($2,911.68) 30 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
👾 36,840,250 (2023-06-24) nysa.network 100,354 100.35 ($2,305.04) 1 of 3 for injvaloper1n2q9k…cc2hp
⚠️ 36,816,020 (2023-06-24) White Whale 574,465 57.45 ($1,319.63) 1 of 1 for injvaloper16gdnr…0qauj
⚠️ 36,815,249 (2023-06-24) Finoa-Consensus-Services 300,147 30.01 ($689.33) 1 of 3 for injvaloper18kcu6…53t72
👾 35,593,779 (2023-06-11) Swiss Staking | Bare Metal | Bunker 282,955 282.96 ($6,499.59) 2 of 2 for injvaloper1r4lvw…yfpux
⚠️ 34,211,648 (2023-05-25) Orman.xyz 424,406 42.44 ($974.85) 6 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
⚠️ 33,878,902 (2023-05-20) SCV-Security 321,974 32.2 ($739.63) 1 of 1 for injvaloper19a77d…vmrp4
⚠️ 32,483,015 (2023-05-02) Staked 63,236 6.32 ($145.17) 3 of 3 for injvaloper1w3psm…gvhhs
🛑 31,446,932 (2023-04-19) Ping 425,491 21,274.55 ($488,676.41) 2 of 2 for injvaloper197m0n…0nh0y
⚠️ 30,804,825 (2023-04-11) DOUBLETOP 20,002 2.0 ($45.94) 1 of 14 for injvaloper1n5ylu…ea8jf
🛑 29,445,803 (2023-03-24) Galaxy 40,011 2,000.55 ($45,952.63) 1 of 1 for injvaloper10er2r…twg4l
⚠️ 28,916,329 (2023-03-18) GalaxyDigital 144,817 14.48 ($332.61) 2 of 2 for injvaloper1c0g0f…eeah7
⚠️ 28,814,136 (2023-03-17) GalaxyDigital 144,831 14.48 ($332.61) 1 of 2 for injvaloper1c0g0f…eeah7
⚠️ 28,754,226 (2023-03-16) Orman.xyz 636,305 63.63 ($1,461.58) 5 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
⚠️ 27,952,615 (2023-03-06) Stakewolle.com | Auto-compound 912,649 91.26 ($2,096.24) 3 of 4 for injvaloper1kpfxt…h4szu
⚠️ 26,920,212 (2023-02-21) Cosmology 50,089 5.01 ($115.08) 2 of 2 for injvaloper1njnkz…r46ua
⚠️ 26,823,375 (2023-02-20) Psycho Node 75,000 7.5 ($172.28) 1 of 1 for injvaloper1ejnw6…y2gf3
⚠️ 26,633,723 (2023-02-18) High Stakes 🇨🇭 609,255 60.93 ($1,399.56) 3 of 4 for injvaloper1f2kdg…hddfz
⚠️ 25,455,733 (2023-02-03) Lavender.Five Nodes 🐝 100,004 10.0 ($229.7) 1 of 2 for injvaloper155yk4…3jckk
⚠️ 25,354,308 (2023-02-02) BlockHunters 🎯 879 0.09 ($2.07) 1 of 1 for injvaloper10gt55…7cwzf
⚠️ 25,336,771 (2023-02-02) Informal Systems 310,916 31.09 ($714.14) 1 of 1 for injvaloper10xhy8…ymqzp
⚠️ 25,325,836 (2023-02-02) Cosmology 50,000 5.0 ($114.85) 1 of 2 for injvaloper1njnkz…r46ua
⚠️ 25,038,049 (2023-01-29) QWERTY.EXCHANGE 336,151 33.62 ($772.25) 2 of 3 for injvaloper1qndve…9zusa
⚠️ 24,977,362 (2023-01-28) Orman.xyz 692,333 69.23 ($1,590.21) 4 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
⚠️ 24,901,902 (2023-01-27) KingSuper 2 0.0 ($0.0) 2 of 2 for injvaloper1d2x0t…n7u8h
⚠️ 24,859,446 (2023-01-27) KingSuper 3 0.0 ($0.0) 1 of 2 for injvaloper1d2x0t…n7u8h
⚠️ 24,758,537 (2023-01-25) Swiss Staking 202,963 20.3 ($466.29) 1 of 2 for injvaloper1r4lvw…yfpux
⚠️ 24,601,605 (2023-01-23) HashQuark 203,071 20.31 ($466.52) 2 of 2 for injvaloper1zaahx…t3hrz
⚠️ 24,447,603 (2023-01-21) HashQuark 203,091 20.31 ($466.52) 1 of 2 for injvaloper1zaahx…t3hrz
⚠️ 24,383,346 (2023-01-20) Matrixed.Link 40,102 4.01 ($92.11) 1 of 2 for injvaloper1cwzl3…t2gdp
⚠️ 24,325,587 (2023-01-20) Innovating Capital 166,844 16.68 ($383.14) 29 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 24,222,986 (2023-01-18) Innovating Capital 166,861 16.69 ($383.37) 28 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 22,063,529 (2022-12-21) 0% Fee to 2023 | Stakewolle.com 714,853 71.49 ($1,642.13) 2 of 4 for injvaloper1kpfxt…h4szu
⚠️ 19,630,934 (2022-11-19) Dora Factory 300,010 30.0 ($689.1) 1 of 1 for injvaloper1dknnk…zqvqr
⚠️ 19,209,448 (2022-11-14) Ping 414,404 41.44 ($951.88) 1 of 2 for injvaloper197m0n…0nh0y
⚠️ 17,485,589 (2022-10-24) InfStones 10,040 1.0 ($22.97) 10 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
🛑 16,523,806 (2022-10-10) danku_zone w/ DAIC 205,830 10,291.5 ($236,395.76) 1 of 1 for injvaloper19vhp7…jk8nd
⚠️ 15,892,493 (2022-09-27) Staked 350,463 35.05 ($805.1) 2 of 3 for injvaloper1w3psm…gvhhs
⚠️ 15,892,242 (2022-09-27) QWERTY.EXCHANGE 100,801 10.08 ($231.54) 1 of 3 for injvaloper1qndve…9zusa
⚠️ 15,891,994 (2022-09-27) InfStones 184,742 18.47 ($424.26) 9 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
⚠️ 15,513,212 (2022-09-18) 0% Fee to 2024 | Octopus 10 0.0 ($0.0) 1 of 1 for injvaloper1w0as8…d0x6f
⚠️ 15,493,249 (2022-09-18) Innovating Capital 135,643 13.56 ($311.47) 27 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 15,189,977 (2022-09-11) Innovating Capital 135,657 13.57 ($311.7) 26 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 15,072,951 (2022-09-09) Innovating Capital 135,670 13.57 ($311.7) 25 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 14,942,242 (2022-09-06) Copper 35,381 3.54 ($81.31) 1 of 1 for injvaloper1p5w2p…g3n64
⚠️ 14,864,625 (2022-09-04) Innovating Capital 135,684 13.57 ($311.7) 24 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 14,750,989 (2022-09-02) InfStones 184,925 18.49 ($424.72) 8 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
⚠️ 14,750,913 (2022-09-02) Staked 351,296 35.13 ($806.94) 1 of 3 for injvaloper1w3psm…gvhhs
⚠️ 14,740,361 (2022-09-01) Innovating Capital 135,697 13.57 ($311.7) 23 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 14,603,348 (2022-08-29) Crypteloid 812 0.08 ($1.84) 1 of 1 for injvaloper1xd0pg…jzp5z
⚠️ 14,466,268 (2022-08-25) InfStones 184,991 18.5 ($424.95) 7 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
⚠️ 13,945,031 (2022-08-12) 0% Fee to 2023 | Stakewolle.com 58,164 5.82 ($133.69) 1 of 4 for injvaloper1kpfxt…h4szu
⚠️ 13,138,894 (2022-07-21) Innovating Capital 135,710 13.57 ($311.7) 22 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 12,589,359 (2022-07-06) Injective Node 1 1,559,818 155.98 ($3,582.86) 1 of 1 for injvaloper1jpnuz…5gdcc
⚠️ 12,589,350 (2022-07-06) Injective Node 2 1,516,040 151.6 ($3,482.25) 1 of 1 for injvaloper185jha…6q5el
⚠️ 12,589,205 (2022-07-06) Injective Node 3 1,510,460 151.05 ($3,469.62) 1 of 1 for injvaloper1m3jma…ew74t
⚠️ 12,589,156 (2022-07-06) OneStar 46,698 4.67 ($107.27) 2 of 2 for injvaloper10zxm0…hk9mk
⚠️ 12,582,729 (2022-07-06) InfStones 185,223 18.52 ($425.4) 6 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
⚠️ 12,461,038 (2022-07-02) Innovating Capital 135,723 13.57 ($311.7) 21 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 11,873,368 (2022-06-16) Innovating Capital 145,874 14.59 ($335.13) 20 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 11,802,898 (2022-06-14) Innovating Capital 145,888 14.59 ($335.13) 19 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 11,530,966 (2022-06-07) Innovating Capital 145,903 14.59 ($335.13) 18 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 11,401,070 (2022-06-03) Innovating Capital 145,918 14.59 ($335.13) 17 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 11,257,733 (2022-05-30) Helios Staking 1,201,245 120.12 ($2,759.16) 4 of 4 for injvaloper1ffsdu…uhfn0
⚠️ 11,125,088 (2022-05-26) Innovating Capital 145,932 14.59 ($335.13) 16 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 11,058,443 (2022-05-24) WolfEdge 2,890 0.29 ($6.66) 3 of 3 for injvaloper1dqryh…ka457
⚠️ 10,944,329 (2022-05-21) Innovating Capital 145,947 14.59 ($335.13) 15 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 10,863,875 (2022-05-19) Innovating Capital 165,895 16.59 ($381.07) 14 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 10,693,690 (2022-05-14) WolfEdge 2,893 0.29 ($6.66) 2 of 3 for injvaloper1dqryh…ka457
⚠️ 10,652,393 (2022-05-12) Innovating Capital 165,912 16.59 ($381.07) 13 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 10,604,069 (2022-05-11) WolfEdge 2,891 0.29 ($6.66) 1 of 3 for injvaloper1dqryh…ka457
⚠️ 10,410,385 (2022-05-05) Innovating Capital 165,929 16.59 ($381.07) 12 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 10,372,918 (2022-05-04) Innovating Capital 165,945 16.59 ($381.07) 11 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 10,240,201 (2022-04-30) Innovating Capital 165,962 16.6 ($381.3) 10 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 10,041,587 (2022-04-24) Innovating Capital 165,978 16.6 ($381.3) 9 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 9,915,679 (2022-04-20) Innovating Capital 166,161 16.62 ($381.76) 8 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 9,866,932 (2022-04-19) High Stakes 🇨🇭 16,067 1.61 ($36.98) 2 of 4 for injvaloper1f2kdg…hddfz
⚠️ 9,719,523 (2022-04-14) Nala DAO 1,826 0.18 ($4.13) 9 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 9,700,299 (2022-04-14) Innovating Capital 166,155 16.62 ($381.76) 7 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 9,687,955 (2022-04-13) Nala DAO 1,826 0.18 ($4.13) 8 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 9,657,506 (2022-04-12) Nala DAO 1,827 0.18 ($4.13) 7 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 9,634,860 (2022-04-12) Nala DAO 1,827 0.18 ($4.13) 6 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 9,634,201 (2022-04-12) POSTCAPITALIST🎩 542 0.05 ($1.15) 1 of 1 for injvaloper1get4y…j9knt
⚠️ 9,535,763 (2022-04-09) Innovating Capital 165,155 16.52 ($379.46) 6 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 9,486,492 (2022-04-07) Nala DAO 1,827 0.18 ($4.13) 5 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 9,366,393 (2022-04-04) Nala DAO 1,827 0.18 ($4.13) 4 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 9,113,866 (2022-03-27) Innovating Capital 165,172 16.52 ($379.46) 5 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 8,953,523 (2022-03-22) Innovating Capital 165,188 16.52 ($379.46) 4 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 8,827,283 (2022-03-18) Innovating Capital 165,205 16.52 ($379.46) 3 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 8,771,913 (2022-03-17) Nala 74 0.01 ($0.23) 3 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 8,732,894 (2022-03-15) Nala 74 0.01 ($0.23) 2 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 8,708,591 (2022-03-15) Innovating Capital 165,221 16.52 ($379.46) 2 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 8,629,340 (2022-03-12) Nala 75 0.01 ($0.23) 1 of 9 for injvaloper1tly0q…l2kzc
⚠️ 8,546,742 (2022-03-10) Orman.xyz 260,018 26.0 ($597.22) 3 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
⚠️ 8,400,444 (2022-03-06) Innovating Capital 165,238 16.52 ($379.46) 1 of 41 for injvaloper1rqqpy…0jz07
⚠️ 7,705,437 (2022-02-13) SCB10X 3,037 0.3 ($6.89) 6 of 6 for injvaloper1zjjw8…gcr24
⚠️ 7,686,628 (2022-02-12) Helios Staking 734,726 73.47 ($1,687.61) 3 of 4 for injvaloper1ffsdu…uhfn0
⚠️ 7,686,116 (2022-02-12) Orman.xyz 214,040 21.4 ($491.56) 2 of 8 for injvaloper14ncez…p2qp6
⚠️ 7,685,437 (2022-02-12) Huobi 505,328 50.53 ($1,160.67) 6 of 6 for injvaloper1d4ndu…dz9k7
⚠️ 7,249,303 (2022-01-30) OneStar 10 0.0 ($0.0) 1 of 2 for injvaloper10zxm0…hk9mk
⚠️ 7,087,570 (2022-01-26) InfStones 10,167 1.02 ($23.43) 5 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
⚠️ 6,387,156 (2022-01-06) Bi23 Labs 1,670 0.17 ($3.9) 1 of 1 for injvaloper13c0m2…0swce
⚠️ 6,179,116 (2021-12-31) SCB10X 5,177 0.52 ($11.94) 5 of 6 for injvaloper1zjjw8…gcr24
⚠️ 6,127,935 (2021-12-29) frontrunner 1 0.0 ($0.0) 1 of 1 for injvaloper1rkn63…8vuc8
⚠️ 6,051,766 (2021-12-27) PFC 0% until June 2022 2,243 0.22 ($5.05) 2 of 4 for injvaloper15vlkd…34f5p
⚠️ 6,021,131 (2021-12-26) ip-172-2-0-215 10,153 1.02 ($23.43) 4 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
⚠️ 5,979,117 (2021-12-25) polkachu.com 151 0.02 ($0.46) 1 of 1 for injvaloper125fkz…mhclt
⚠️ 5,953,985 (2021-12-24) Terran Stakers 🌕 0% fee 1,009 0.1 ($2.3) 1 of 4 for injvaloper1f2kdg…hddfz
⚠️ 5,948,518 (2021-12-24) PFC 2,243 0.22 ($5.05) 1 of 4 for injvaloper15vlkd…34f5p
⚠️ 5,948,517 (2021-12-24) SCB10X 5,177 0.52 ($11.94) 4 of 6 for injvaloper1zjjw8…gcr24
⚠️ 5,480,007 (2021-12-11) EarnX 10,683 1.07 ($24.58) 1 of 1 for injvaloper1y28s5…7aret
⚠️ 4,621,238 (2021-11-16) InfStones 9,197 0.92 ($21.13) 3 of 10 for injvaloper1xnadd…wtr4j
